服務熱線:0769-22851840
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display



產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-25
訪 問 量:10514
立即谘詢
聯係電話:0769-22851840
加速度衝擊麻豆视频APP官方网站性能特點
◆ 內置製動機構,無二次衝擊,機座阻尼隔振;
◆ 衝擊高度數字控製;
◆ 試驗數據重複性好;
◆ 半正弦波、梯形波、後峰鋸齒波信號發生器提供了多種選擇;
◆ 隔振性能好,對周圍環境的影響能控製在要求的範圍內;
◆ 安全性能好,在各種異常、誤操作、斷電等情況下能夠保證其安全性;
加速度衝擊麻豆视频APP官方网站符合IEC、MIL、GJB、JIS、ASTM等國內標準衝擊波要求;
加速度衝擊麻豆视频APP官方网站規格/SPEC
型 號 | SS-2 | SS-5 | SS-25 | SS-50 | SS-100 | SS-200 | SS-300 | |||
大負荷(kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
台麵尺寸(mm*mm) | 116*100 | 200*200 | 300*350 | 480*500 | 480*500 | 650*800 | 800*960 | 1050*1200 | ||
衝擊峰值加速度(m/s2) | 半正弦波 | 200-15000 | 30000 | 15000 | 150-6000 | 150-6000 | 150-2500 | 150-2000 | ||
梯形波 | —— | —— | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-500 | 150-500 | |||
後峰鋸齒波 | —— | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | |||
脈衝持續時間(ms) | 半正弦波 | 11--0.5 | 18-0.2 | 18-0.5 | 30-1 | 30-1 | 30-2 | 30-6 | ||
梯形波 | —— | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | |||
後峰鋸齒波 | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | |||
氙燈耐候麻豆视频下载APP http://www.ybzhan.cn/st45716/product_7207367.html
